| 📅 | Sonntag, 14.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Colmar, FR 🇫🇷 (37.6km westl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Aquathlon, Solo oder Team; verschiedene Distanzen |
| 🏷 |
Achtung: Dies ist eine Liste von vergangenen Laufveranstaltungen, Lauf-Wettkämpfen, Volksläufen im Raum Freiburg, die in die Kategorie 'Triathlon' einsortiert sind.
Triathlon ist eine Ausdauersportart, bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen, die nacheinander und in der Regel in genau dieser Reihenfolge zu absolvieren sind.
Hier geht's zur Liste aller Kategorien
Aktuelle Lauf-Events der Kategorie 'Triathlon'
| 📅 | Sonntag, 14.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Colmar, FR 🇫🇷 (37.6km westl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Aquathlon, Solo oder Team; verschiedene Distanzen |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 30.08.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Basel, CH 🇨🇭 (51.2km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Olypische Distanz, Sprint, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 24.08.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Malterdingen (18.4km nördl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Mitteldistanz, Kurzdistanz |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 19.07.2025, Sonntag, 20.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Ensisheim, FR 🇫🇷 (40.6km westl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | L (1900m Schwimmen, 80.3km Rad, 20km Lauf), M (1500m Schwimmen, 39.6km Rad, 10km Lauf; Einzel + Staffel), S (650m Schwimmen, 23.9km Rad, 52.km Lauf; Einzel + Staffel) |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 12.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schluchsee (31.9km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Schwarzwald-Cup, olympische Distanz, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 06.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | LEXWARE Freiburg-Triathlon; Jedermann-Distanz, Olympische Distanz, Olympische Distanz als Staffel; Veranstalter: Tri-Team Freiburg e.V. |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 05.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schopfheim (38.2km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Volkstriathlon, Schüler, Landesliga, Swim & Run |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 29.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Riegel (19.2km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Sprint: 500m/25km/5.5km, Einsteiger: 180m/9km/2km, Firmen-Staffel: 500m/25km/5.5km |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 27.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Lauchringen (54.1km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 400m Schwimmen, 18.6km Rad, 5.4km Laufen + Jugend-Events |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 22.06.2025 - Sonntag, 06.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Colmar, FR 🇫🇷 (40.3km westl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Verschiedene Ultra-Triathlon Veranstaltungen über 2 Wochen, 24h-Lauf, Marathon-Challenge (1-5x Marathon), Bretzel-Run |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 07.06.2025, Sonntag, 08.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Obernai, FR 🇫🇷 (58.2km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Samstag: TriKids, Triathlon XS (0.4/9.2/2.9); Sonntag: Triathlon S (0.55/24/4.8), M (1.4/46/9.6), L (2.1/82/19.2) |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 18.05.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Offenburg (51.7km nördl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Sprint, Staffel, Schüler |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 12.04.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 1000 m Schwimmen, 17.7km Mountain-Bike, 7.7km Trailrun; Einzelstarter & Staffel; Veranstaltet von SV Kirchzarten und FT 1844 |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 21.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Basel, CH 🇨🇭 (51.2km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Olypische Distanz, Sprint, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 18.08.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Malterdingen (18.4km nördl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Mitteldistanz, Kurzdistanz |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 20.07.2024, Sonntag, 21.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Ensisheim, FR 🇫🇷 (40.6km westl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | L (1900m Schwimmen, 80.3km Rad, 20km Lauf), M (1500m Schwimmen, 39.6km Rad, 10km Lauf; Einzel + Staffel), S (650m Schwimmen, 23.9km Rad, 52.km Lauf; Einzel + Staffel) |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 13.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schluchsee (31.9km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Schwarzwald-Cup, olympische Distanz, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 07.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | LEXWARE Freiburg-Triathlon; Jedermann-Distanz, Olympische Distanz, Olympische Distanz als Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 06.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schopfheim (38.2km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Volkstriathlon, Schüler, Landesliga, Swim & Run |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 28.06.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Lauchringen (54.1km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 400m Schwimmen, 18.6km Rad, 5.4km Laufen + Jugend-Events |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 23.06.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Riegel (19.2km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Sprint: 500m/25km/5.5km, Einsteiger: 180m/9km/2km, Firmen-Staffel: 500m/25km/5.5km |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 01.06.2024, Sonntag, 02.06.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Obernai, FR 🇫🇷 (58.2km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Samstag: TriKids, Triathlon XS (0.4/9.2/2.9); Sonntag: Triathlon S (0.55/24/4.8), M (1.4/46/9.6), L (2.1/82/19.2) |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 13.04.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 1000 m Schwimmen, 17.7km Mountain-Bike, 7.7km Trailrun; Einzelstarter & Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 20.08.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Malterdingen (18.4km nördl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Mitteldistanz, Kurzdistanz |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 08.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schluchsee (31.9km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 02.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schopfheim (38.2km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Volkstriathlon, Schüler, Landesliga |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 02.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 11.06.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Riegel (19.2km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | Sprint: 500m/25km/5.5km, Einsteiger: 180m/9km/2km, Firmen-Staffel: 500m/25km/5.5km |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 01.04.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 1000 m Schwimmen, 17.7km Mountain-Bike, 7.7km Trailrun |
| 🏷 |
Merkliste
Du hast noch keine Veranstaltungen auf deiner Merkliste.
Benutze , um Veranstaltungen hinzuzufügen.
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):