| 📅 | Samstag, 13.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km, 5km; Spendenlauf im Freiburger Seepark zugunsten verschiedener gemeinnütziger Organisationen |
| 🔗 | |
| 🏷 |
Achtung: Dies ist eine Liste von vergangenen Laufveranstaltungen, Lauf-Wettkämpfen, Volksläufen im Raum Freiburg, die in die Kategorie 'seepark' einsortiert sind.
Hier geht's zur Liste aller Kategorien
Aktuelle Lauf-Events der Kategorie 'seepark'
| 📅 | Samstag, 13.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km, 5km; Spendenlauf im Freiburger Seepark zugunsten verschiedener gemeinnütziger Organisationen |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 06.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | LEXWARE Freiburg-Triathlon; Jedermann-Distanz, Olympische Distanz, Olympische Distanz als Staffel; Veranstalter: Tri-Team Freiburg e.V. |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 28.06.2025 & Sonntag, 29.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 24h, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Mittwoch, 25.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seeparkstadion, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km (25 Runden) Laufen, 3000m Bahngehen, 1000m, Freiburger Meile (1609m), diverse Kurzdistanzen |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 14.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km, 5km |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 07.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | LEXWARE Freiburg-Triathlon; Jedermann-Distanz, Olympische Distanz, Olympische Distanz als Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 22.06.2024 & Sonntag, 23.06.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 24h, Staffel |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 23.09.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km, 5km |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 08.07.2023 & Sonntag, 09.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 24h, Staffel |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 02.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| 🏷 |
| 📅 | Mittwoch, 21.06.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Seepark, Freiburg |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 10km, 5km, 3km, 1km, usw. |
| 🏷 |
Merkliste
Du hast noch keine Veranstaltungen auf deiner Merkliste.
Benutze , um Veranstaltungen hinzuzufügen.
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):