| 📅 | Samstag, 28.03.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (14.5km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-28-03 |
| ℹ️ | Kastelburg, Sexau; Start 11:00 Uhr bei der "Bauart Tagesbar" in Waldkirch |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Liste von Laufveranstaltungen, Lauf-Wettkämpfen, Volksläufen im Raum Freiburg, die in die Kategorie 'Ryzon' einsortiert sind.
Ryzon ist ein deutscher Sportartikelhersteller mit den Schwerpunkten Laufen, Rad und Triathlon. Veranstaltet in verschiedenen Städten wöchentliche Lauftreffs, genannt "Ryzon Running Unit" - auch in Freiburg.
| 📅 | Samstag, 28.03.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (14.5km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-28-03 |
| ℹ️ | Kastelburg, Sexau; Start 11:00 Uhr bei der "Bauart Tagesbar" in Waldkirch |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 10.04.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-2 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 24.04.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Endingen (19.6km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-22-11-gewjz |
| ℹ️ | 10km zur Katharinenkapelle; Start 18:30 bei "Svenis Herzstück" in Endingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 08.05.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-3 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 29.05.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Opfingen (9.9km westl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-29-05 |
| ℹ️ | 11km durch den Tuniberg; Start 19:00 beim "Hofgut Walter" in Opfingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 26.06.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Oberrotweil (19.7km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-26-06 |
| ℹ️ | 11km durch den Kaiserstuhl; Start 19:00 am "Kaiserstühler Landeiscafé" in Oberrotweil |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 03.07.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-4 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 31.07.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Bischoffingen (20.8km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-31-07 |
| ℹ️ | 10km durch den Kaiserstuhl; Start 19:00 am "Weingut Abril" in Bischoffingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 07.08.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-5 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 28.08.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Ihringen (15.9km westl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-28-08 |
| ℹ️ | 11.5km durch den Kaiserstuhl; Start 19:00 bei "Gio Gusto Cucina Italiana & Pizza" in Ihringen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 18.09.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-6 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 25.09.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Königschaffhausen (21.0km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-25-09 |
| ℹ️ | 12km durch den Kaiserstuhl; Start 19:00 am "Kaiserstühler Landeiscafé" in Königschaffhausen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 09.10.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-7 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 06.11.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-7-xp5nb |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Montag 18:00 |
|---|---|
| 🗺 | Sandfangbrücke, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/running-unit |
| ℹ️ | Lauf-ABC, 7k, 1h |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 06.03.2026 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffeerun-1 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 28.02.2026 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Stegen (8.7km östl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-28-02 |
| ℹ️ | 11.5km, Scherereck, Attental; Start 11:00 Uhr beim "cafésita" in Stegen |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 24.01.2026 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Burkheim (22.0km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-24-01 |
| ℹ️ | 10.5km rund um Burkheim; Start 11:00 Uhr beim "heartcafé" in Burkheim |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 20.12.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Bad Krozingen (14.5km südwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-20-12 |
| ℹ️ | 10km auf der Originalstreckde des "Bad Krozinger Herbstlauft"; Start: 10:00 Uhr am "Nouri Hotel" |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 22.11.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Endingen (19.6km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-22-11 |
| ℹ️ | 12km durch den Kaiserstuhl; Start 11:00 Uhr bei "Svenis Herzstück" in Endingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 14.11.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-8-h85xj |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 10.10.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-8 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 26.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Ihringen (15.9km westl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-6 |
| ℹ️ | 11.5km durch den Kaiserstuhl; Start 18:30 bei "Gio Gusto Cucina Italiana & Pizza" in Ihringen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 19.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-7 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 22.08.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Bötzigen (13.4km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-5 |
| ℹ️ | 11km rund um Bötzingen; Start 19:00 am Weingut Ambs |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 01.08.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-6 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 25.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Vogtsburg (20.8km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-4 |
| ℹ️ | 10km im Kaiserstuhl, Start 19:00 Uhr am Weingut Abril |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 04.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-5 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 27.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberrotweil (19.7km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-3 |
| ℹ️ | 11km durch den Kaiserstuhl; Start 18:30 am "Kaiserstühler Landeiscafé" in Oberrotweil |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 06.06.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-4 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 30.05.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Merdingen (12.1km westl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-2 |
| ℹ️ | 10km über den Tuniberg; Start 18:30 am Rathaus Merdingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 09.05.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-3 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 02.05.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Die Friedrich, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-popupstore-run |
| ℹ️ | Community-Run beim RYZON Pop-Up Store; Start: 18:30 Uhr, 13km, 6:00 min/km Pace |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 25.04.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Endingen (19.6km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-trailrun-1 |
| ℹ️ | 10km zur Katharinenkapelle; Start 18:30 bei "Svenis Herzstück" in Endingen |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 04.04.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-2 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 07.03.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/ryzon-coffee-run-1 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluss: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Montag, 06.01.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Sandfangbrücke, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/running-1-gh4dj-w66m7-kba85-cyxjx-kgjxx-k2bbx |
| ℹ️ | 6-8km lockerer Lauftreff mit Lauf-ABC; Treffpunkt: 18:00 Uhr an der Sandfangbrücke |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 08.11.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-8 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 18.10.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/trailrun-3 |
| ℹ️ | Treffpunkt: Martinstor, Strecke: 10km über Herdern und Schlossberg; Danach: kostenlose Getränke (Sponsoring durch Drescher) |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 04.10.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-062024-r27kx-hy9p6-4ea3w |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 27.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Merdingen (12.1km westl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/trailrun-2 |
| ℹ️ | 10km, 6:00-6:30 min/km, Start 19:00 Uhr |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 06.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-062024-r27kx-hy9p6 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 09.08.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Kaiserstühler Landseicafé, Oberrotweil (19.7km nordwestl. von Freiburg) |
| 👉 | fitmitkim.com/events/trailrun |
| ℹ️ | 19:00 Uhr; 10km, gemütliche Trailrunde rund um den Badberg; kostenlos |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 02.08.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-062024-r27kx |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 05.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-062024 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 07.06.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/last-coffee-run-nl2d7-4p5h7-3hngc |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 03.05.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/last-coffee-run-nl2d7-4p5h7 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 05.04.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/last-coffee-run-nl2d7 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 06.10.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/last-coffee-run |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 29.09.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/event-one-83jxf-btz9l-sxby5-9wkpe-lw9fb-nlzxb-yr8jd-9gbhp |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee & RYZON Popup-Store |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Freitag, 08.09.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Brotbruder, Zasiusstraße 9, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/coffee-run-gfxcr-sly48 |
| ℹ️ | 6:30 Uhr, 10km, im Anschluß: kostenloser Kaffee |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Montag, 24.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Sandfangbrücke, Freiburg |
| 👉 | fitmitkim.com/events/sunset-run-on-clouds |
| ℹ️ | Testlauf mit Schuhen von "On Running" im Rahmen der Ryzon Running Unit |
| 🔗 | |
| 🏷 |
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):