| ⚠️ | Webseite nicht aktuell, Termin via Berglauf Pokal |
|---|---|
| 📅 | Samstag, 02.05.2026 |
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | kandelberglauf.de |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Liste von Laufveranstaltungen, Lauf-Wettkämpfen, Volksläufen im Raum Freiburg, die in die Kategorie 'Berglauf ⛰' einsortiert sind.
Der Berglauf ist ein Laufwettbewerb mit großen Höhenunterschieden. Typischerweise ist ein Berg oder eine markante Höhe das Ziel des Laufs oder wird von dem Lauf als Zwischenstation erreicht.
| ⚠️ | Webseite nicht aktuell, Termin via Berglauf Pokal |
|---|---|
| 📅 | Samstag, 02.05.2026 |
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | kandelberglauf.de |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| ⚠️ | Webseite nicht aktuell, Termin via Berglauf Pokal |
|---|---|
| 📅 | Samstag, 25.07.2026 |
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de |
| ℹ️ | 10.4km (750hm); zu den Weiden zwischen der Erlenbacher Hütte und der Stollenbacher Hütte am Fuße des Tote Mann Gipfels. Neu: Start um 10:00 Uhr, mit Speed-Walking |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| ⚠️ | Webseite nicht aktuell, Termin via Berglauf Pokal |
|---|---|
| 📅 | Samstag, 19.09.2026 |
| 🗺 | Schönau (23.4km südl. von Freiburg) |
| 👉 | belchenberglauf.tus-schoenau.de |
| ℹ️ | 11.4km (824hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Donnerstag, 16.10.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Citysport, Freiburg (0.2km nördl. von Freiburg) |
| 👉 | dreierlei.freiburg.run |
| ℹ️ | Berglauf zum Schlossbergturm, Start: 17:30 Uhr bei City Sport |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 20.09.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schönau (23.4km südl. von Freiburg) |
| 👉 | belchenberglauf.tus-schoenau.de |
| ℹ️ | 11.4km (824hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 26.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de |
| ℹ️ | 10.4km (750hm); zu den Weiden zwischen der Erlenbacher Hütte und der Stollenbacher Hütte am Fuße des Tote Mann Gipfels. Neu: Start um 10:00 Uhr, mit Speed-Walking |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Donnerstag, 17.07.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de |
| ℹ️ | 10,4 km, 750 hm auf, 50 hm ab (originale Berglauf-Strecke); Anmeldung erforderlich (wegen Rücktransport mit Autos): info@totemannberglauf.de;Treff: 17:45 Uhr, Start: 18:00 Uhr, Getränkeverpflegung nach dem Lauf |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 03.05.2025 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | kandelberglauf.de |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Donnerstag, 26.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Freiburg, Jesuitenschloss (4.1km südwestl. von Freiburg) |
| 👉 | strava.com/clubs/1286496/group_events/1774885 |
| ℹ️ | Treffpunkt: Jesuitenschloss; Start 18:30 Uhr; 7km, 370hm am Schönberg |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 14.09.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schönau (23.4km südl. von Freiburg) |
| 👉 | belchenberglauf.tus-schoenau.de |
| ℹ️ | 11.4km (824hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 20.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de |
| ℹ️ | 10.4km (750hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Donnerstag, 11.07.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de/Vorbereitung.php |
| ℹ️ | 8,4 km, 750 hm auf, 50 hm ab (originale Berglauf-Strecke); Anmeldung erforderlich (wegen Rücktransport mit Autos): info@totemannberglauf.de;Treff: 17:45 Uhr, Start: 18:00 Uhr, Getränkeverpflegung nach dem Lauf |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 04.05.2024 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | kandelberglauf.de |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 16.09.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Schönau (23.4km südl. von Freiburg) |
| 👉 | belchenberglauf.tus-schoenau.de |
| ℹ️ | 11.4km (824hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 22.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | totemannberglauf.de |
| ℹ️ | 10.4km (750hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 18.06.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Müllheim (27.0km südwestl. von Freiburg) |
| 👉 | blauenlauf.de |
| ℹ️ | 9.8km (950hm) |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 06.05.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | kandelberglauf.de |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):