| 📅 | Samstag, 02.05.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Liste von Laufveranstaltungen, Lauf-Wettkämpfen, Volksläufen im Raum Freiburg, die in die Kategorie 'Berglauf ⛰' einsortiert sind.
Der Berglauf ist ein Laufwettbewerb mit großen Höhenunterschieden. Typischerweise ist ein Berg oder eine markante Höhe das Ziel des Laufs oder wird von dem Lauf als Zwischenstation erreicht.
Hier geht's zur Liste aller Kategorien.
Vergangene Lauf-Events der Kategorie 'Berglauf ⛰'
| 📅 | Samstag, 02.05.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Waldkirch (13.7km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 12.2km (940hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Donnerstag, 16.07.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 11,1km, 750 hm auf, 50 hm ab (originale Berglauf-Strecke); Anmeldung erforderlich (wegen Rücktransport mit Autos): info@totemannberglauf.de;Treff: 17:45 Uhr, Start: 18:00 Uhr, Getränkeverpflegung nach dem Lauf |
| 🔗 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 25.07.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Oberried (10.4km südostl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 11,1km (750hm); zu den Weiden zwischen der Erlenbacher Hütte und der Stollenbacher Hütte am Fuße des Tote Mann Gipfels. Start um 10:00 Uhr |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Samstag, 19.09.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Schönau (23.4km südl. von Freiburg) |
| 👉 | Zur Webseite der Veranstaltung |
| ℹ️ | 11.4km (824hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Merkliste
Du hast noch keine Veranstaltungen auf deiner Merkliste.
Benutze , um Veranstaltungen hinzuzufügen.
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):