| 📅 | Sonntag, 21.06.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Glottertal (9.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | eichberglauf.de |
| ℹ️ | Eichberglauf: 10.4km (250hm), Winzerlauf: 4km, Jugend- und Kinderläufe |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Der Schwarzwald-Laufcup ist ein Duett von 2 Läufen: dem Rosskopflauf und dem Eichberglauf.
| 📅 | Sonntag, 21.06.2026 |
|---|---|
| 🗺 | Glottertal (9.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | eichberglauf.de |
| ℹ️ | Eichberglauf: 10.4km (250hm), Winzerlauf: 4km, Jugend- und Kinderläufe |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| ⚠️ | Webseite nicht aktuell, Termin via Berglauf Pokal |
|---|---|
| 📅 | Sonntag, 12.07.2026 |
| 🗺 | Heuweiler (7.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | rosskopflauf.de |
| ℹ️ | Rosskopflauf: 18.4km (560hm), Wildtalereck running+walking: 10km (280hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):