| 📅 | Sonntag, 09.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Heuweiler (7.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | rosskopflauf.de |
| ℹ️ | 18.4km (560hm), 10km (280hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Der Schwarzwald-Laufcup ist ein Duett von 2 Läufen: dem Rosskopflauf und dem Eichberglauf.
| 📅 | Sonntag, 09.07.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Heuweiler (7.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | rosskopflauf.de |
| ℹ️ | 18.4km (560hm), 10km (280hm) |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
| 📅 | Sonntag, 18.06.2023 (Vergangenes Event) |
|---|---|
| 🗺 | Glottertal (9.4km nordöstl. von Freiburg) |
| 👉 | eichberglauf.de |
| ℹ️ | 10.4km (250hm), 4km |
| 🔗 | |
| 🔢 | |
| 🏷 |
Event zum Kalender hinzufügen
Hier kannst du "das Event" zum deinem Kalender hinzufügen.
Da genaue Start- & End-Zeiten unbekannt sind, werden Events als Ganztages-Einträge angelegt.
Es werden sowohl "Google Kalender" als auch andere Kalender wie "Outlook" und "Apple Calendar" unterstützt (via ".ics" Datei):